PRASARANA
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan* | Kondisi | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gedung | 1 | 500 | V | V | 168 | ||
| 2 | Ruang Kelas | 6 | 106 | V | V | 72 | ||
| 3 | Toilet | 3 | 20 | V | V | 168 | ||
| 4 | Perpustakaan | 1 | 26,8 | V | V | 72 | ||
| 5 | Lapang Serba Guna | 1 | 293 | V | V | 84 | ||
| 6 | Lapang Tenis Meja | 1 | 4 | V | V | 84 | ||
| 7 | Ruang DEMA | 1 | 5 | V | V | 84 | ||
| 8 | Ruang HMPS | 3 | 5 | V | V | 84 | ||
| 9 | Ruang Ketua | 1 | 20 | V | V | 168 | ||
| 10 | Ruang Waka I | 1 | 15 | V | V | 168 | ||
| 11 | Ruang Waka II | 1 | 15 | V | V | 168 | ||
| 12 | Ruang Waka III | 1 | 15 | V | V | 168 | ||
| 13 | Ruang Ketua LPMI | 1 | 4 | V | V | 168 | ||
| 14 | Ruang Ketua LPPM | 1 | 4 | V | V | 168 | ||
| 15 | Ruang Ketua Prodi | 3 | 4 | V | V | 168 | ||
| 16 | Ruang Dosen | 1 | 40 | V | V | 168 | ||
| 17 | Ruang Tenaga Kepenndidikan | 1 | 30 | V | V | 168 | ||
| 18 | Meeting Room | 1 | 25 | V | V | 168 | ||
| 19 | Microteaching | 1 | 25 | V | V | 168 | ||
| 20 | Mushola | 1 | 40 | V | V | 168 | ||
| 21 | Toilet Dosen | 3 | 3 | V | V | 168 | ||
SARANA
| No | Jenis Sarana | Jumlah Unit | Kualitas | Kondisi | Unit Pengelola (PS, UPPS, PT) | |
| Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | LED | 6 | Baik | V | PT | |
| 2 | PROYEKTOR | 9 | Baik | V | PT | |
| 3 | SOUND SYSTEM | 1 | Baik | V | PT | |
| 4 | LAPTOP | 4 | Baik | V | PT | |
| 5 | PRINTER | 4 | Baik | V | PT | |
| 6 | MEJA | 25 | Baik | V | PT | |
| 7 | KURSI | 85 | Baik | V | PT | |
| 8 | KIPAS ANGIN | 4 | Baik | V | PT | |
| 9 | WHITEBOARD | 14 | Baik | V | PT | |
| 10 | ZOOM MEETING | 1 | Baik | V | PT | |
| 11 | GCR | 1 | Baik | V | PT | |
| 12 | BOLA VOLLY | 1 | Baik | V | PT | |
| 13 | BOLA BASKET | 1 | Baik | V | PT | |
| 14 | BOLA FOOTSAL | 1 | Baik | V | PT | |
| 15 | ALAT OLAHRAGA TENIS MEJA | 1 | Baik | V | PT | |
| 16 | NET VOLLY | 1 | Baik | V | PT | |
| 17 | ANGKLUNG | 1 | Baik | V | PT | |
| 18 | GAMELAN | 1 | Baik | V | PT | |
| 19 | ATK | 10 | Baik | V | PT | |
| 20 | WIFI | 2 | Baik | V | PT | |
